Привод Shaft-120 для промышленных секционных ворот
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Площадь ворот, м² | 40 | |
| Напряжение питания, В | 380 | |
| Крутящий момент, Нм | 120 | |
| Двигатель, В | 380 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+55 | |
| Скорость вращения мотора, об/мин | 1400 | |
| Класс защиты IP | IP44 | |
| Интенсивность использования, % | 65 |
Узнать стоимость