Автоматика для дверей
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Максимальный вес створки, кг. | 200 | |
| Ширина створки, мм | 2000 | |
| Напряжение питания, В | от 200 до 250 | |
| Двигатель, В | 24 | |
| Класс защиты IP | 12 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +55 |
Узнать стоимость
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Максимальный вес створки, кг. | 200 | |
| Ширина створки, мм | 2000 | |
| Напряжение питания, В | от 200 до 250 | |
| Двигатель, В | 24 | |
| Класс защиты IP | 12 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +55 |
© Компания «Аверс», 2026