Приводы Sectional-800PRO и Sectional-1000PRO для гаражных секционных ворот
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Напряжение питания, В | 180–240 | |
| Режим ожидания, Вт | 6 | |
| Усилие, Н | 800/1000 | |
| Электродвигатель | пошaговый (импульсный) | |
| Двигатель, В | 24В DC | |
| Скорость открывания, м/мин | 6 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…+55 | |
| Предохранители | питание 2,5 А | |
| Передача движения | цепь/ремень | |
| Класс защиты IP | IP 20 |
Узнать стоимость