Заборные секции из сварной сетки серии «ОПТИМА ЛАЙТ»
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Высота конструкции, м | 0,65; 1,05; 1,55; 1,75; 2,05; 2,45 |
| Ширина конструкции, м | 2,535 |
| Межосевое расстояние, м | 2,68 |
Узнать стоимость
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Высота конструкции, м | 0,65; 1,05; 1,55; 1,75; 2,05; 2,45 |
| Ширина конструкции, м | 2,535 |
| Межосевое расстояние, м | 2,68 |
© Компания «Аверс», 2026