Приводы Sectional-1200 для гаражных секционных ворот
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Площадь ворот, м² | 16 | |
| Напряжение питания, В | 180-240 | |
| Максимальное усилие, Н | 1200 | |
| Двигатель, В | 24 DС | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…+55 | |
| Скорость открывания, м/мин | 6 | |
| Класс защиты IP | IP20 | |
| Интенсивность использования, % | 50 % |
Узнать стоимость